Bila Anda mengalami kesulitan memahami istilah status trace and tracking JNE, berikut ini penjelasannya:
Manifest
:
Barang baru didaftarkan di kantor JNE asal pengiriman
On-Process
:
Barang sedang dalam proses pengiriman/perjalanan
On-Transit
Sejarah Pos Indonesia
Sejarah Pos Indonesia tidak lepas dari peran penjajah Belanda. Dunia per-pos-an modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi nusantara ini. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg atau Gedung Penginapan Kota sehingga orang-orang
Kode Pos Bekasi
Daftar Kode Pos Bekasi Kota 17000, Jawa Barat, Indonesia
Bantar Gebang
Bekasi Barat
Bekasi Selatan
Bekasi Timur
Bekasi Utara
Jati Sampurna
Bantar Gebang
Bekasi Barat
Bekasi Selatan
Bekasi Timur
Bekasi Utara
Jati Sampurna
Kode Pos Tangerang Selatan
Kode Pos Ciputat
Kode Pos Ciputat Timur
Kode Pos Pamulang
Kode Pos Pondok Aren
Kode Pos Serpong
Kode Pos Serpong Utara
Kode Pos Setu
Daftar index Kode Pos - kodepos - zipcode - postal code - Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
Kode Pos Ciputat Timur
Kode Pos Pamulang
Kode Pos Pondok Aren
Kode Pos Serpong
Kode Pos Serpong Utara
Kode Pos Setu
Daftar index Kode Pos - kodepos - zipcode - postal code - Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
Kode Pos Jawa Tengah
Kode Pos Banjarnegara
Kode Pos Banyumas
Kode Pos Batang
Kode Pos Blora
Kode Pos Boyolali
Kode Pos Brebes
Kode Pos Cilacap
Kode Pos Banyumas
Kode Pos Batang
Kode Pos Blora
Kode Pos Boyolali
Kode Pos Brebes
Kode Pos Cilacap
KODE POS SIDOARJO
Desa, Kelurahan Kecamatan, Distrik Kode Pos
Bakalan Wringinpitu Balongbendo 61263
Bakung Pringgodani Balongbendo 61263
Bakung Temenggungan Balongbendo 61263
Balongbendo Balongbendo 61263
Bogem Pinggir Balongbendo 61263
Gagang Kepuhsari Balongbendo 61263
Jabaran Balongbendo 61263
Jeruk Legi Balongbendo 61263
Kedung Sukodani Balongbendo 61263
Kemangsen Balongbendo 61263
Penambangan
Kode Pos Depok
Daftar Kode Pos Kota Depok Jawa Barat Indonesia.
Kelurahan /
DesaKecamatanKota /
KabupatenProvinsiKode Pos
Beji Beji Kota Depok Jawa Barat 16421
Beji Timur Beji Kota Depok Jawa Barat 16422
Kemiri Muka Beji Kota Depok Jawa Barat 16423
Kukusan Beji Kota Depok Jawa Barat 16425
Pondok Cina Beji Kota Depok Jawa Barat 16424
Tanah Baru Beji Kota Depok Jawa Barat 16426
Cilangkap Cimanggis
Kelurahan /
DesaKecamatanKota /
KabupatenProvinsiKode Pos
Beji Beji Kota Depok Jawa Barat 16421
Beji Timur Beji Kota Depok Jawa Barat 16422
Kemiri Muka Beji Kota Depok Jawa Barat 16423
Kukusan Beji Kota Depok Jawa Barat 16425
Pondok Cina Beji Kota Depok Jawa Barat 16424
Tanah Baru Beji Kota Depok Jawa Barat 16426
Cilangkap Cimanggis
Kode Pos Lampung
Kode Pos Provinsi Lampung Indonesia
Bandar Lampung
Lampung Barat
Lampung Selatan
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Utara
Mesuji
Metro
Pesawaran
Pringsewu
Tanggamus
Tulang Bawang
Tulang Bawang Barat
Way Kanan
Kode Pos Provinsi Lampung, Indonesia
Incoming searchs: kode pos lampung timur, kode pos lampung tengah bandar jaya, kode pos lampung utara, kode pos lampung pringsewu, kode pos lampung
Bandar Lampung
Lampung Barat
Lampung Selatan
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Utara
Mesuji
Metro
Pesawaran
Pringsewu
Tanggamus
Tulang Bawang
Tulang Bawang Barat
Way Kanan
Kode Pos Provinsi Lampung, Indonesia
Incoming searchs: kode pos lampung timur, kode pos lampung tengah bandar jaya, kode pos lampung utara, kode pos lampung pringsewu, kode pos lampung
Kode Pos Kecamatan Somagede
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Kanding | Somagede | 53193 |
Kemawi | Somagede | 53193 |
Klinting | Somagede | 53193 |
Piasa Kulon | Somagede | 53193 |
Plana | Somagede | 53193 |
Sokawera | Somagede | 53193 |
Somagede | Somagede | 53193 |
Somakaton | Somagede | 53193 |
Tanggeran | Somagede | 53193 |
Kode Pos Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Rawalo
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Banjarparakan | Rawalo | 53173 |
Losari | Rawalo | 53173 |
Menganti | Rawalo | 53173 |
Pesawahan | Rawalo | 53173 |
Rawalo | Rawalo | 53173 |
Sanggreman | Rawalo | 53173 |
Sidamulih | Rawalo | 53173 |
Tambaknegara | Rawalo | 53173 |
Tipar | Rawalo | 53173 |
Kode Pos Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Utara
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Bancarkembar | Purwokerto Utara | 53121 |
Bobosan | Purwokerto Utara | 53127 |
Grendeng | Purwokerto Utara | 53122 |
Karangwangkal | Purwokerto Utara | 53123 |
Pabuaran | Purwokerto Utara | 53124 |
Purwanegara | Purwokerto Utara | 53127 |
Sumampir | Purwokerto Utara | 53125 |
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sokaraja
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Banjaranyar | Sokaraja | 53181 |
Banjarsari Kidul | Sokaraja | 53181 |
Jompo Kulon | Sokaraja | 53181 |
Kalikidang | Sokaraja | 53181 |
Karangduren | Sokaraja | 53181 |
Karangkedawung | Sokaraja | 53181 |
Karangnanas | Sokaraja | 53181 |
Karangrau | Sokaraja | 53181 |
Kedondong | Sokaraja | 53181 |
Klahang | Sokaraja | 53181 |
Lemberang | Sokaraja | 53181 |
Pamijen | Sokaraja | 53181 |
Sokaraja Kidul | Sokaraja | 53181 |
Sokaraja Kulon | Sokaraja | 53181 |
Sokaraja Lor | Sokaraja | 53181 |
Sokaraja Tengah | Sokaraja | 53181 |
Sokaraja Wetan | Sokaraja | 53181 |
Wiradadi | Sokaraja | 53181 |
Kode Pos Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sumbang
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Banjarsari Kulon | Sumbang | 53183 |
Banjarsari Wetan | Sumbang | 53183 |
Banteran | Sumbang | 53183 |
Ciberem | Sumbang | 53183 |
Datar | Sumbang | 53183 |
Gandatapa | Sumbang | 53183 |
Karangcegak | Sumbang | 53183 |
Karanggintung | Sumbang | 53183 |
Karangturi | Sumbang | 53183 |
Kawungcarang | Sumbang | 53183 |
Kebanggan | Sumbang | 53183 |
Kedung Malang | Sumbang | 53183 |
Kotayasa | Sumbang | 53183 |
Limpakuwus | Sumbang | 53183 |
Sikapat | Sumbang | 53183 |
Silado | Sumbang | 53183 |
Sumbang | Sumbang | 53183 |
Susukan | Sumbang | 53183 |
Tambaksogra | Sumbang | 53183 |
Kode Pos Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sumpiuh
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Banjarpanepen | Sumpiuh | 53195 |
Bogangin | Sumpiuh | 53195 |
Karanggedang | Sumpiuh | 53195 |
Kebokura | Sumpiuh | 53195 |
Kemiri | Sumpiuh | 53195 |
Ketanda | Sumpiuh | 53195 |
Kradenan | Sumpiuh | 53195 |
Kuntili | Sumpiuh | 53195 |
Lebeng | Sumpiuh | 53195 |
Nusadadi | Sumpiuh | 53195 |
Pandak | Sumpiuh | 53195 |
Selandaka | Sumpiuh | 53195 |
Selanegara | Sumpiuh | 53195 |
Sumpiuh | Sumpiuh | 53195 |
Kode Pos Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Tambak
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Buniayu | Tambak | 53196 |
Gebangsari | Tambak | 53196 |
Gumelar Kidul | Tambak | 53196 |
Gumelar Lor | Tambak | 53196 |
Kamulyan | Tambak | 53196 |
Karangpetir | Tambak | 53196 |
Karangpucung | Tambak | 53196 |
Pesantren | Tambak | 53196 |
Plangkapan | Tambak | 53196 |
Prembun | Tambak | 53196 |
Purwodadi | Tambak | 53196 |
Watuagung | Tambak | 53196 |
Kode Pos Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Wangon
KELURAHAN
/ DESA
|
KECAMATAN
|
KODE POS
|
Banteran
|
Wangon
|
53176
|
Cikakak
|
Wangon
|
53176
|
Jambu
|
Wangon
|
53176
|
Jurangbahas
|
Wangon
|
53176
|
Klapagading
|
Wangon
|
53176
|
Klapagading
Kulon
|
Wangon
|
53176
|
Pangadegan
|
Wangon
|
53176
|
Randegan
|
Wangon
|
53176
|
Rawaheng
|
Wangon
|
53176
|
Wangon
|
Wangon
|
53176
|
Windunegara
|
Wangon
|
53176
|
Wlahar
|
Wangon
|
53176
|
Kode Pos Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Banjarmangu
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Banjarkulon | Banjarmangu | 53452 |
Banjarmangu | Banjarmangu | 53452 |
Beji | Banjarmangu | 53452 |
Gripit | Banjarmangu | 53452 |
Jenggawur | Banjarmangu | 53452 |
Kalilunjar | Banjarmangu | 53452 |
Kendaga | Banjarmangu | 53452 |
Kesenet | Banjarmangu | 53452 |
Majatengah | Banjarmangu | 53452 |
Paseh | Banjarmangu | 53452 |
Pekandangan | Banjarmangu | 53452 |
Prendengan | Banjarmangu | 53452 |
Rejasari | Banjarmangu | 53452 |
Sigeblog | Banjarmangu | 53452 |
Sijenggung | Banjarmangu | 53452 |
Sijeruk | Banjarmangu | 53452 |
Sipedang | Banjarmangu | 53452 |
Kode Pos Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Banjarnegara
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Ampelsari | Banjarnegara | 53418 |
Argasoka | Banjarnegara | 53418 |
Cendana | Banjarnegara | 53418 |
Karangtengah | Banjarnegara | 53416 |
Krandegan | Banjarnegara | 53414 |
Kuta Banjarnegara | Banjarnegara | 53418 |
Parakancanggah | Banjarnegara | 53412 |
Semampir | Banjarnegara | 53418 |
Semarang | Banjarnegara | 53411 |
Sokanandi | Banjarnegara | 53413 |
Sokayasa | Banjarnegara | 53418 |
Tlagawera | Banjarnegara | 53418 |
Wangon | Banjarnegara | 53417 |
Kode Pos Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Batur
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Bakal | Batur | 53456 |
Batur | Batur | 53456 |
Dieng Kulon | Batur | 53456 |
Karangtengah | Batur | 53456 |
Kepakisan | Batur | 53456 |
Pasurenan | Batur | 53456 |
Pekasiran | Batur | 53456 |
Sumberejo | Batur | 53456 |
Kode Pos Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Bawang
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Bandingan | Bawang | 53471 |
Bawang | Bawang | 53471 |
Binorong | Bawang | 53471 |
Blambangan | Bawang | 53471 |
Depok | Bawang | 53471 |
Gemuruh | Bawang | 53471 |
Joho | Bawang | 53471 |
Kebondalem | Bawang | 53471 |
Kutayasa | Bawang | 53471 |
Majalengka | Bawang | 53471 |
Mantrianom | Bawang | 53471 |
Masaran | Bawang | 53471 |
Pucang | Bawang | 53471 |
Serang | Bawang | 53471 |
Wanadri | Bawang | 53471 |
Watuurip | Bawang | 53471 |
Winong | Bawang | 53471 |
Wiramastra | Bawang | 53471 |
Kode Pos Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Kalibening
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Asinan | Kalibening | 53458 |
Bedana | Kalibening | 53458 |
Gununglangit | Kalibening | 53458 |
Kalibening | Kalibening | 53458 |
Kalibombong | Kalibening | 53458 |
Kalisat Kidul | Kalibening | 53458 |
Karang Anyar | Kalibening | 53458 |
Kasinoman | Kalibening | 53458 |
Kertasari | Kalibening | 53458 |
Majatengah | Kalibening | 53458 |
Plorengan | Kalibening | 53458 |
Sembawa | Kalibening | 53458 |
Sidakangen | Kalibening | 53458 |
Sikumpul | Kalibening | 53458 |
Sirukem | Kalibening | 53458 |
Sirukun | Kalibening | 53458 |
Kode Pos Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Karangkobar
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Ambal | Karangkobar | 53453 |
Binangun | Karangkobar | 53453 |
Gumelar | Karangkobar | 53453 |
Jlegong | Karangkobar | 53453 |
Karanggondang | Karangkobar | 53453 |
Karangkobar | Karangkobar | 53453 |
Leksana | Karangkobar | 53453 |
Pagerpelah | Karangkobar | 53453 |
Pasuruhan | Karangkobar | 53453 |
Paweden | Karangkobar | 53453 |
Purwodadi | Karangkobar | 53453 |
Sampang | Karangkobar | 53453 |
Slatri | Karangkobar | 53453 |
Kode Pos Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Madukara
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Bantarwaru | Madukara | 53482 |
Blitar | Madukara | 53482 |
Clapar | Madukara | 53482 |
Dawuhan | Madukara | 53482 |
Gununggiana | Madukara | 53482 |
Kaliurip | Madukara | 53482 |
Karanganyar | Madukara | 53482 |
Kenteng | Madukara | 53482 |
Kutayasa | Madukara | 53482 |
Limbangan | Madukara | 53482 |
Madukara | Madukara | 53482 |
Pagelak | Madukara | 53482 |
Pakelen | Madukara | 53482 |
Pekauman | Madukara | 53482 |
Penawangan | Madukara | 53482 |
Petambakan | Madukara | 53482 |
Rakitan | Madukara | 53482 |
Rejasa | Madukara | 53482 |
Sered | Madukara | 53482 |
Talunamba | Madukara | 53482 |
Kode Pos Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Mandiraja
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Banjengan | Mandiraja | 53473 |
Blimbing | Mandiraja | 53473 |
Candiwulan | Mandiraja | 53473 |
Glempang | Mandiraja | 53473 |
Jalatunda | Mandiraja | 53473 |
Kaliwungu | Mandiraja | 53473 |
Kebakalan | Mandiraja | 53473 |
Kebanaran | Mandiraja | 53473 |
Kertayasa | Mandiraja | 53473 |
Mandiraja Kulon | Mandiraja | 53473 |
Mandiraja Wetan | Mandiraja | 53473 |
Panggisari | Mandiraja | 53473 |
Purwasaba | Mandiraja | 53473 |
Salamerta | Mandiraja | 53473 |
Simbang | Mandiraja | 53473 |
Somawangi | Mandiraja | 53473 |
Kode Pos Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pagedongan
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Duren | Pagedongan | 53418 |
Gentansari | Pagedongan | 53418 |
Gunungjati | Pagedongan | 53418 |
Kebutuhduwur | Pagedongan | 53418 |
Kebutuhjurang | Pagedongan | 53418 |
Lebakwangi | Pagedongan | 53418 |
Pagedongan | Pagedongan | 53418 |
Pesangkalan | Pagedongan | 53418 |
Twelagiri | Pagedongan | 53418 |
Kode Pos Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pagentan
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Aribaya | Pagentan | 53455 |
Babadan | Pagentan | 53455 |
Gumingsir | Pagentan | 53455 |
Kalitlaga | Pagentan | 53455 |
Karangnangka | Pagentan | 53455 |
Karekan | Pagentan | 53455 |
Kasmaran | Pagentan | 53455 |
Kayuares | Pagentan | 53455 |
Larangan | Pagentan | 53455 |
Majasari | Pagentan | 53455 |
Metawana | Pagentan | 53455 |
Nagasari | Pagentan | 53455 |
Pagentan | Pagentan | 53455 |
Plumbungan | Pagentan | 53455 |
Sokaraja | Pagentan | 53455 |
Tegaljeruk | Pagentan | 53455 |
Kode Pos Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pandanarum
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Beji | Pandanarum | 53458 |
Lawen | Pandanarum | 53458 |
Pandanarum | Pandanarum | 53458 |
Pasegeran | Pandanarum | 53458 |
Pingit Lor | Pandanarum | 53458 |
Pringamba | Pandanarum | 53458 |
Sinduaji | Pandanarum | 53458 |
Sirongge | Pandanarum | 53458 |
Kode Pos Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pejawaran
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Beji | Pejawaran | 53454 |
Biting | Pejawaran | 53454 |
Condong Campur | Pejawaran | 53454 |
Darmayasa | Pejawaran | 53454 |
Gembol | Pejawaran | 53454 |
Giritirta | Pejawaran | 53454 |
Grogol | Pejawaran | 53454 |
Kalilunjar | Pejawaran | 53454 |
Karangsari | Pejawaran | 53454 |
Panusupan | Pejawaran | 53454 |
Pegundungan | Pejawaran | 53454 |
Pejawaran | Pejawaran | 53454 |
Ratamba | Pejawaran | 53454 |
Sarwodadi | Pejawaran | 53454 |
Semangkung | Pejawaran | 53454 |
Sidengok | Pejawaran | 53454 |
Tlahap | Pejawaran | 53454 |
Kode Pos Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Punggelan
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Badakarya | Punggelan | 53462 |
Bondolharjo | Punggelan | 53462 |
Danakerta | Punggelan | 53462 |
Jembangan | Punggelan | 53462 |
Karangsari | Punggelan | 53462 |
Kecepit | Punggelan | 53462 |
Klapa | Punggelan | 53462 |
Mlaya | Punggelan | 53462 |
Petuguran | Punggelan | 53462 |
Punggelan | Punggelan | 53462 |
Purwasana | Punggelan | 53462 |
Sambong | Punggelan | 53462 |
Sawangan | Punggelan | 53462 |
Sidarata | Punggelan | 53462 |
Tanjungtirta | Punggelan | 53462 |
Tlaga | Punggelan | 53462 |
Tribuana | Punggelan | 53462 |
Kode Pos Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purwonegoro
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Danaraja | Purwonegoro | 53472 |
Gumiwang | Purwonegoro | 53472 |
Kaliajir | Purwonegoro | 53472 |
Kalipelus | Purwonegoro | 53472 |
Kalitengah | Purwonegoro | 53472 |
Karanganyar | Purwonegoro | 53472 |
Kutawuluh | Purwonegoro | 53472 |
Merden | Purwonegoro | 53472 |
Mertasari | Purwonegoro | 53472 |
Parakan | Purwonegoro | 53472 |
Petir | Purwonegoro | 53472 |
Pucungbedug | Purwonegoro | 53472 |
Purwonegoro | Purwonegoro | 53472 |
Kode Pos Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purworejo Klampok
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Kalilandak | Purworejo Klampok | 53474 |
Kalimandi | Purworejo Klampok | 53474 |
Kaliwinasuh | Purworejo Klampok | 53474 |
Kecitran | Purworejo Klampok | 53474 |
Klampok | Purworejo Klampok | 53474 |
Pagak | Purworejo Klampok | 53474 |
Purworejo | Purworejo Klampok | 53474 |
Sirkandi | Purworejo Klampok | 53474 |
Kode Pos Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Rakit
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Adipasir | Rakit | 53463 |
Badamita | Rakit | 53463 |
Bandingan | Rakit | 53463 |
Gelang | Rakit | 53463 |
Kincang | Rakit | 53463 |
Lengkong | Rakit | 53463 |
Luwung | Rakit | 53463 |
Pingit | Rakit | 53463 |
Rakit | Rakit | 53463 |
Situwangi | Rakit | 53463 |
Tanjunganom | Rakit | 53463 |
Kode Pos Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sigaluh
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Bandingan | Sigaluh | 53481 |
Bojanegara | Sigaluh | 53481 |
Gembongan | Sigaluh | 53481 |
Kalibenda | Sigaluh | 53481 |
Karangmangu | Sigaluh | 53481 |
Kemiri | Sigaluh | 53481 |
Panawaren | Sigaluh | 53481 |
Prigi | Sigaluh | 53481 |
Pringamba | Sigaluh | 53481 |
Randegan | Sigaluh | 53481 |
Sawal | Sigaluh | 53481 |
Sigaluh | Sigaluh | 53481 |
Singomerto (Singamerta) | Sigaluh | 53481 |
Tunggara | Sigaluh | 53481 |
Wanacipta | Sigaluh | 53481 |
Kode Pos Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Susukan
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Berta | Susukan | 53475 |
Brengkok | Susukan | 53475 |
Derik | Susukan | 53475 |
Dermasari | Susukan | 53475 |
Gumelem Kulon | Susukan | 53475 |
Gumelem Wetan | Susukan | 53475 |
Karangjati | Susukan | 53475 |
Karangsalam | Susukan | 53475 |
Kedawung | Susukan | 53475 |
Kemranggon | Susukan | 53475 |
Pakikiran | Susukan | 53475 |
Panerusan Kulon | Susukan | 53475 |
Panerusan Wetan | Susukan | 53475 |
Piasa Wetan | Susukan | 53475 |
Susukan | Susukan | 53475 |
Kode Pos Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia
Kode Pos Kecamatan Wanadadi (Wonodadi)
KELURAHAN / DESA | KECAMATAN | KODE POS |
Gumingsir | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Kandangwangi | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Karangjambe | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Karangkemiri | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Kasalib | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Lemahjaya | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Linggasari | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Medayu | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Tapen | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Wanadadi | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
Wanakarsa | Wanadadi (Wonodadi) | 53461 |
